Здоровье
Курорты и санатории
Санаторий Отрадное
Санаторий Отрадное
Санаторий расположен в 18 км от Москвы, в экологически чистом районе, на берегу реки Синичка. На территории санатория 2 комфортабельных комплекса Отрадное 1 и Отрадное 2. Живописная природа, леса, водоемы, чистый воздух позволят вам отдохнуть вдали от городской суеты. Здесь вы можете пройти комплексное лечение, лечебно-диагностическая база хорошо развита. К вашим услугам: сауна, тренажерный зал, бассейн, игровые комнаты, библиотека, кинозал, прокат спортивного инвентаря.
Стоимость в сутки на человека
| ОТРАДНОЕ I | ||||||
| К О Р П У С № 1 | ||||||
| Апартаменты пятикомнатные, трехместные (VIP - зал) № 11,21,31 | ||||||
| 01.10 - 30.12 и 10.01 - 01.05.12 | ||||||
| при размещении 3-х человек | 3900 | |||||
| при размещении 2-х человек | 4490 | |||||
| при размещении 1-го человека | 4680 | |||||
|
Апартаменты трехкомнатные, трехместные (VIP - зал) № 23,33 |
||||||
| 01.10 - 30.12 и 10.01 - 01.05.12 | ||||||
| при размещении 3-х человек | 3700 | |||||
| при размещении 2-х человек | 4260 | |||||
| при размещении 1-го человека | 4440 | |||||
| Люкс двухкомнатный, двухместный (VIP - зал) | ||||||
| 01.10 - 30.12 и 10.01 - 01.05.12 | ||||||
| при размещении 2-х человек | 2950 | |||||
| при размещении 1-го человека | 3840 | |||||
|
Люкс двухкомнатный, двухместный (22,25,30,32-35,40) |
||||||
| 01.10 - 30.12 и 10.01 - 01.05.12 | ||||||
| при размещении 2-х человек | 2580 | |||||
| при размещении 1-го человека | 3350 | |||||
|
Полулюкс двухкомнатный, двухместный № 20,41 |
||||||
| 01.10 - 30.12 и 10.01 - 01.05.12 | ||||||
| при размещении 2-х человек | 2420 | |||||
| при размещении 1-го человека | 3150 | |||||
|
Люкс однокомнатный, двухместный № 26,36,37 |
||||||
| 01.10 - 30.12 и 10.01 - 01.05.12 | ||||||
| при размещении 2-х человек | 2150 | |||||
| при размещении 1-го человека | 2800 | |||||
|
Люкс однокомнатный, одноместный (VIP - зал) |
||||||
| 01.10 - 30.12 и 10.01 - 01.05.12 | ||||||
| 2300 | ||||||
| Люкс однокомнатный, одноместный | ||||||
| 01.10 - 30.12 и 10.01 - 01.05.12 | ||||||
| 2450 | ||||||
| ОТРАДНОЕ I | ||||||
| К О Р П У С № 2 | ||||||
| Люкс трехкомнатный, трехместный (VIP - зал) с мини-кухней | ||||||
| 01.10 - 30.12 и 10.01 - 01.05.12 | ||||||
| при размещении 3-х человек | 3350 | |||||
| при размещении 2-х человек | 3850 | |||||
| при размещении 1-го человека | 4020 | |||||
|
Люкс двухкомнатный, двухместный (VIP - зал) №316 |
||||||
| 01.10 - 30.12 и 10.01 - 01.05.12 | ||||||
| при размещении 2-х человек | 2750 | |||||
| при размещении 1-го человека | 3580 | |||||
| Люкс двухкомнатный, двухместный (VIP - зал) №218,219,318,319 | ||||||
| 01.10 - 30.12 и 10.01 - 01.05.12 | ||||||
| при размещении 2-х человек | 2600 | |||||
| при размещении 1-го человека | 3380 | |||||
|
Номер двухместный |
||||||
| 01.10 - 30.12 и 10.01 - 01.05.12 | ||||||
| при размещении 2-х человек | 1900 | |||||
| при размещении 1-го человека | 2500 | |||||
|
Номер одноместный |
||||||
| 01.10 - 30.12 и 10.01 - 01.05.12 | ||||||
| 2200 | ||||||
| ОТРАДНОЕ I | ||||||
| К О Т Т Е Д Ж И № 1, 2 | ||||||
| Номер двухкомнатный, двухместный (VIP - зал) | ||||||
| 01.10 - 30.12 и 10.01 - 01.05.12 | ||||||
| при размещении 2-х человек | 2550 | |||||
| при размещении 1-го человека | 2930 | |||||
| К О Т Т Е Д Ж № 1 | ||||||
| Номер четырехкомнатный, четырехместный (VIP - зал) | ||||||
| 01.10 - 30.12 и 10.01 - 01.05.12 | ||||||
| при размещении 4-х человек | 2500 | |||||
| при размещении 3-х человек | 3000 | |||||
| при размещении 2-х человек | 3500 | |||||
| при размещении 1-го человека | 5000 | |||||
| ОТРАДНОЕ I | ||||||
| Д А Ч И | ||||||
|
Номер трехместный |
||||||
| 01.10 - 30.12 и 10.01 - 01.05.12 | ||||||
| при размещении 3-х человек | 1150 | |||||
| при размещении 2-х человек | 1320 | |||||
| при размещении 1-го человека | 1380 | |||||
Новый год и Рождество Отрадное I |
|
Стоимость проживания на период с 31.12.2011 г. по 09.01.2012 г.
Отрадное I
| Категория номера | Размещение | Полная стоимость санаторно–курортной путевки в рублях на одного человека в сутки | ||
|---|---|---|---|---|
| 31.12–03.01.2012 | 03.01–09.01.2012 | 31.12–09.01.2012 | ||
| Корпус 1. | ||||
| «Апартаменты» пятикомнатные трехместные (VIP–зал) | При размещении 3–х чел. | 8650 | 6550 | 6885 |
| При размещении 2–х чел. | 9950 | 7550 | 7925 | |
| «Апартаменты»трехкомнатные трехместные (VIP–зал) | При размещении 3–х чел. | 7825 | 5650 | 6050 |
| При размещении 2–х чел. | 9000 | 6500 | 6965 | |
| «Люкс»двухкомнатный двухместный (VIP–зал) | При размещении 2 чел. | 7100 | 5000 | 5415 |
| При размещении 1 чел. | 9250 | 6550 | 7055 | |
| «Люкс»двухкомнатный двухместный | При размещении 2 чел. | 6850 | 4700 | 5145 |
| При размещении 1 чел. | 8950 | 6150 | 6705 | |
| «Люкс» однокомнатный двухместный | При размещении 2 чел. | 5900 | 3900 | 4340 |
| При размещении 1 чел. | 7700 | 5100 | 5660 | |
| «Люкс» однокомнатный одноместный (VIP–зал) | 7250 | 5200 | 5590 | |
| «Люкс»однокомнатный одноместный | 7000 | 4900 | 5320 | |
| «Люкс»однокомнатный одноместный | 6900 | 4750 | 5190 | |
| Корпус 2 | ||||
| «Люкс»трехкомнатный трехместный с кухней (VIP–зал) | При размещении 3 чел. | 7800 | 5650 | 6050 |
| При размещении 2 чел. | 9000 | 6500 | 6965 | |
| «Люкс» с мини–кухней двухкомнатный, двухместный(VIP–зал) | При размещении 2 чел. | 7100 | 5000 | 5415 |
| При размещении 1 чел. | 9250 | 6550 | 7055 | |
| «Люкс»двухкомнатный двухместный(VIP–зал) | При размещении 2 чел. | 6950 | 4900 | 5305 |
| При размещении 1 чел. | 9050 | 6400 | 6910 | |
| Двухместные номера | При размещении 2 чел. | 5550 | 3550 | 4005 |
| При размещении 1 чел. | 7250 | 4650 | 5225 | |
| Одноместные номера | 6000 | 3900 | 4370 | |
| Коттедж 1 номера двухкомнатные двухместные | При размещении 2 чел. | 6100 | 4000 | 4465 |
| При размещении 1 чел. | 7950 | 5250 | 5820 | |
| Коттедж 1 номера четырехкомнатные четырехместные | При размещении 4 чел. | 6400 | 4350 | 4780 |
| При размещении 3 чел. | 7700 | 5250 | 5750 | |
| При размещении 2 чел. | 9000 | 6150 | 6710 | |
| Коттедж 2 номера двухкомнатные двухместные (VIP–зал) | При размещении 2 чел. | 6050 | 3950 | 4415 |
| При размещении 1 чел. | 7900 | 5150 | 5755 | |
| Дачи трехместные | При размещении 3 чел. | 4200 | 1950 | 2565 |
| При размещении 2 чел. | 4850 | 2250 | 2955 | |
| При размещении 1 чел. | 5050 | 2350 | 3090 | |
Примечания:
Новый год и Рождество Отрадное II |
|
Стоимость проживания на период с 31.12.2011 г. по 09.01.2012 г.
Отрадное II
| Категория номера | Размещение | Полная стоимость санаторно–курортной путевки на чел/сутки | ||
|---|---|---|---|---|
| 31.12–03.01.2012 | 03.01–09.01.2012 | 31.12–09.01.2012 | ||
| Отрадное 2 | ||||
| «Апартаменты» пятикомнатные, трехместные (VIP–зал) | При размещении 3–чел. | 8400 | 6350 | 6680 |
| При размещении 2 чел | 9700 | 7350 | 7690 | |
| «Люкс» с мини–кухней, двухкомнатный, двухместный(VIP–зал) | При размещении 2 чел. | 7200 | 5250 | 5605 |
| При размещении 1 чел. | 9400 | 6850 | 7300 | |
| «Люкс» двухкомнатный двухместный (VIP–зал) | При размещении 2 чел | 7050 | 4950 | 5365 |
| При размещении 1 чел | 9200 | 6450 | 6990 | |
| «Люкс»двухкомнатный двухместный | При размещении 2 чел | 5900 | 3950 | 4370 |
| При размещении 1 чел | 7700 | 5150 | 5695 | |
| Трехместные номера | При размещении 3 чел | 5050 | 3050 | 3530 |
| При размещении 2 чел | 5850 | 3550 | 4070 | |
| При размещении 1 чел | 6100 | 3700 | 4245 | |
| Двухместные номера | При размещении 2 чел | 5550 | 3550 | 4005 |
| При размещении 1 чел | 7250 | 4650 | 5220 | |
| Одноместные номера | 6000 | 4050 | 4465 | |
| Лесная дача | При размещении 7 чел | 5900 | 3800 | 4275 |
| При размещении 6 чел | 6200 | 4050 | 4530 | |
| При размещении 5 чел | 6500 | 4350 | 4810 | |
| При размещении 4 чел | 7050 | 4850 | 5300 | |
| При размещении 3 чел | 7700 | 5400 | 5855 | |
| При размещении 2 чел | 8850 | 6450 | 6885 | |
| При размещении 2 чел | 14650 | 11650 | 12015 | |
|
+7 (495) 722-58-51, info@eurosport.travel |
Eurosport.Travel - Ваш гольф-туроператор! |
www.eurosport.travel © 2012
All Rights Reserved.